2015年Botball中国区域赛于5月16-17日在北京市昌平区第二中学举行,来自全国十多个省市的近200名选手参加了比赛。经过中学组和小学组两天的激烈的角逐,决出比赛各项目获胜队伍和单项奖获奖队伍名单如下:
中学组
15-0520 | 北京市昌平区第二中学队 | 总成绩 | 冠军 |
15-0613 | 合肥市第四十二中队 | 总成绩 | 亚军 |
15-0711 | 深圳园岭小学队 | 总成绩 | 季军 |
15-0708 | 青岛市第二十六中1队 | 总成绩 | 第四名 |
15-0520 | 北京市昌平区第二中学队 | 淘汰赛 | 冠军 |
15-0703 | 兰州市第六十三中学队 | 淘汰赛 | 亚军 |
15-0709 | 青岛市第二十六中2队 | 淘汰赛 | 季军 |
15-0613 | 合肥市第四十二中队 | 淘汰赛 | 第四名 |
15-0708 | 青岛市第二十六中1队 | 联队赛 | 第一名 |
15-0702 | 晋中市经纬中学队 | 联队赛 | 第一名 |
15-1002 | 乐赢国际科技中心队 | 联队赛 | 第二名 |
15-1003 | 深圳梧桐学校队 | 联队赛 | 第二名 |
15-0711 | 深圳园岭小学队 | 联队赛 | 第三名 |
15-0349 | 海淀外国语实验学校队 | 联队赛 | 第三名 |
15-0706 | 华中师大第一附属中学队 | 联队赛 | 第三名 |
15-0549 | 柳州第二中学队 | 联队赛 | 第三名 |
15-0520 | 北京市昌平区第二中学队 | 单项奖 | 最佳策略奖 |
15-0707 | 四川科技馆队 | 单项奖 | 最佳编程奖 |
15-0708 | 青岛市第二十六中1队 | 单项奖 | 最佳搭建奖 |
15-0613 | 合肥第四十二中学队 | 单项奖 | David Miller奖 |
小学组
15J-003 | 朝阳公园乐高小镇队 | 总成绩 | 冠军 |
15J-006 | 深圳园岭小学未来风暴一队 | 总成绩 | 亚军 |
15J-007 | 深圳园岭小学未来风暴二队 | 总成绩 | 季军 |
15J-006 | 深圳园岭小学未来风暴一队 | 挑战项目一 | 冠军 |
15J-007 | 深圳园岭小学未来风暴二队 | 挑战项目二 | 冠军 |
15J-007 | 朝阳公园乐高小镇队 | 挑战项目三 | 冠军 |
15J-007 | 朝阳公园乐高小镇队 | 挑战项目四 | 冠军 |
15J-001 | 石景山乐高活动中学队 | 挑战项目五 | 冠军 |
15J-007 | 深圳园岭小学未来风暴二队 | 挑战项目六 | 冠军 |